2012 |
Vereinswertung der RSG Herne |
|||||||
Altersklasse |
Frauen | Männer | ||||||
Platz | Name | Punkte | Kilometer | Platz | Name | Punkte | Kilometer | |
W 2 / M 2 |
1. | 1. | Lukas Lohkamp | 73 | 2800 | |||
2. | 2. | Tim Ittermann | 23 | 867 | ||||
3. | 3. | |||||||
W 3 / M 3 19 - 35 Jahre |
1. | 1. | ||||||
2. | 2. | |||||||
3. | 3. | |||||||
W 4 / M 4 36-45 Jahre |
1. | Anja Soluch-Scholz | 115 | 3886 | 1. | Holger Ludwig | 248 | 8973 |
2. | Ursula Buttgereit | 42 | 1568 | 2. | Ingo Heinz | 204 | 7456 | |
3. | Sabine Frahn | 24 | 899 | 3. | Marco Bernatzki | 89 | 3334 | |
W 5 / M 5 46-55 Jahre |
1. | Julika Gang | 291 | 10465 | 1. | Volker Schmid | 190 | 7103 |
2. | Karin Klabunde | 51 | 1892 | 2. | Michael Diekhans | 150 | 5812 | |
3. | Ilona Diekhans | 21 | 786 | 3. | Ralf Klose | 149 | 5529 | |
W 6 / M 6 56-62 Jahre |
1. | Ruth Riechert | 118 | 4401 | 1. | Gerd Glowacki | 281 | 9953 |
2. | Doris Bömeke | 68 | 2521 | 2. | Dieter Salewski | 130 | 5044 | |
3. | 3. | Paul Gerd Zimmer | 68 | 2594 | ||||
W 7 / M 7 |
1. | Eva Möhring | 31 | 1151 | 1. | Heribert Frieg | 247 | 9373 |
2. | 2. | Günter Eschert | 66 | 2515 | ||||
3. | 3. | Günter Scharrmann | 71 | 2383 | ||||
W 8 / M 8 |
1. | 1. | Wilhelm Bork | 314 | 11662 | |||
2. | 2. | Dieter Geiger | 137 | 5168 | ||||
3. | 3. | Helge Kondring | 63 | 2368 | ||||
Gesamt- wertung |
Platz | Name | Punkte | Kilometer | ||||
1. | Wilhelm Bork | 314 | 11662 | |||||
2. | Julika Gang | 291 | 10465 | |||||
3. | Gerd Glowacki | 281 | 9953 | |||||
4. | Heribert Frieg | 247 | 9373 | |||||
5. | Holger Ludwig | 248 | 8973 | |||||
6. | Ingo Heinz | 204 | 7456 | |||||
7. | Volker Schmid | 190 | 7103 | |||||
8. | Michael Diekhans | 150 | 5812 | |||||
9. | Ralf Klose | 149 | 5529 | |||||
10. | Dieter Geiger | 137 | 5168 | |||||
11. | Dieter Salewski | 130 | 5044 | |||||
12. | Ruth Riechert | 118 | 4401 | |||||
13. | Anja Soluch-Scholz | 115 | 3886 | |||||
14. | Klaus Spiekermann | 101 | 3832 | |||||
15. | Marco Bernatzki | 89 | 3334 | |||||
16. | Christian Finger | 84 | 3139 | |||||
17. | Frank Weigelt | 80 | 3019 | |||||
18. | Michael Peckelsen | 73 | 2846 | |||||
19. | Lukas Lohkamp | 73 | 2800 | |||||
20. | Ralf Klabunde | 73 | 2740 | |||||
21. | Ralf Bontzek | 72 | 2689 | |||||
22. | Alexander Buttgereit | 69 | 2600 | |||||
23. | Paul Gerd Zimmer | 68 | 2594 | |||||
24. | Doris Bömeke | 68 | 2521 | |||||
25. | Günter Eschert | 66 | 2515 | |||||
26. | Rainer Doert | 66 | 2503 | |||||
27. | Bernd Hartmann | 63 | 2384 | |||||
28. | Günter Scharrmann | 71 | 2383 | |||||
29. | Helge Kondring | 63 | 2368 | |||||
30. | Norbert Buttgereit | 62 | 2357 | |||||
31. | Emil Diko | 61 | 2294 | |||||
32. | Ulrich Schaube | 61 | 2293 | |||||
33. | Werner Böhm | 60 | 2286 | |||||
34. | Dietmar Frahn | 55 | 2143 | |||||
35. | Karin Klabunde | 51 | 1892 | |||||
36. | Thomas Mittrich | 45 | 1782 | |||||
37. | Maurizio Bacchiocchi | 44 | 1668 | |||||
38. | Ursula Buttgereit | 42 | 1568 | |||||
39. | Klaus Legeler | 40 | 1506 | |||||
40. | Ulrich Mette | 34 | 1321 | |||||
41. | Eva Möhring | 31 | 1151 | |||||
42. | Jürgen Bahl | 30 | 1130 | |||||
43. | Werner Ittermann | 29 | 1093 | |||||
44. | Gerhard Bußmann | 28 | 1050 | |||||
45. | Helmut Thielmann | 27 | 1022 | |||||
46. | Holger Reith | 26 | 975 | |||||
47. | Dirk Kretschmann | 25 | 932 | |||||
48. | Sabine Frahn | 24 | 899 | |||||
49. | Tim Jittermann | 23 | 867 | |||||
50. | Ilona Diekhans | 21 | 786 | |||||
51. | Jochen Scharf | 16 | 603 | |||||
52. | Thorsten Teske | 15 | 564 | |||||
53. | Andreas Willamowski | 15 | 518 | |||||
54. | Rebecca Förster | 14 | 493 | |||||
55. | Anke Schaube | 6 | 218 | |||||
56. | Dieter Wyduba | 4 | 146 |
Einzelzeitfahren über 10 km am 29.09.2012
Platz | Nr. | Name | Vorname | Hand-Bike | Jugend bis 17 J. |
W1/M1 18 - 39 J. |
W2/M2 40 - 59 J. |
W3/M3 60 - 99 J. |
Zwischenzeit nach 6,7 km |
Zeit | Durchschnitts- geschwindigkeit |
1. | 10 | Soluch-Schulz | Anja | W | 12:27 min | 19:21 min | 31,0 km/h | ||||
2. | 8 | Förster | Rebecca | W | 12:57 min | 20:15 min | 29,6 km/h | ||||
3. | 9 | Klabunde | Karin | W | 14:18 min | 22:38 min | 26,5 km/h | ||||
4. | 13 | Diekhans | Ilona | W | 16:02 min | 24:57 min | 24,1 km/h | ||||
1. | 1 | Frahn | Dietmar | M | 10:25 min | 16:21 min | 36,7 km/h | ||||
2. | 12 | Diekhans | Michael | M | 11:02 min | 17:11 min | 34,9 km/h | ||||
3. | 4 | Lohkamp | Lukas | M | 11:05 min | 17:20 min | 34,6 km/h | ||||
4. | 7 | Reith | Holger | M | 11:06 min | 17:28 min | 34,4 km/h | ||||
5. | 2 | Spiekermann | Klaus | M | 11:19 min | 17:33 min | 34,2 km/h | ||||
6. | 3 | Teske | Thorsten | M | 11:34 min | 18:00 min | 33,3 km/h | ||||
7. | 5 | Weigelt | Frank | M | 11:55 min | 18:42 min | 32,1 km/h | ||||
8. | 6 | Finger | Christian | M | 12:31 min | 19:40 min | 30,5 km/h | ||||
9. | 11 | Klabunde | Ralf | M | 12:53 min | 20:05 min | 29,9 km/h |
Hier die Bilder...